Boligreguleringslovens (BRL) §§ 18 og 18B
Disse beløb reguleres på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12 måneders periode på grundlag af juni måneds pristal.
Da hensættelsesbeløbene er afhængige af flere elementer, herunder ejendommens år for ibrugtagning og det beløb, der pr. 31/12 1994 blev eller kunne være henlagt pr. M2 bruttoetageareal til ejendommens tekniske installationer, kan det ikke oplyses nærmere om størrelsen af beløbene til BRL §§ 18 og 18B.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2014 | 2013 | |
Indvendig vedligeholdelse (LL § 22, stk. 1) | kr. 46 m²/år | kr. 45 m²/år | kr. 45 m²/år | kr. 45 m²/år | kr. 44 m²/år | kr. 44 m²/år | kr. 44 m²/år | kr. 43 m² | kr. 43 m² |
Gebyr for kommunens udlæg vedr. el, vand og varme (LL §§ 45, stk. 5, 46 b, stk. 2 og 46 q, stk. 2) | kr. 157 pr. gang | kr. 156 pr. gang | kr. 155 pr. gang | kr. 153 pr. gang | kr. 152 pr. gang | kr. 152 pr. gang | kr. 150 pr. gang | kr. 149 pr. gang | kr. 148 pr. gang |
Godtgørelse ved råderet: (LL § 62 a, stk. 5) | |||||||||
Egenbetaling | kr. 16.015 pr. gang | kr. 15.951 pr. gang | kr. 15.841 pr. gang | kr. 15.653 pr. gang | kr. 15.544 pr. gang | kr. 15.467 pr. gang | kr. 15.344 pr. gang | kr. 14.924 pr. gang | kr. 14.776 pr. gang |
Maksimal godtgørelse | kr. 126.684 pr. gang | kr. 126.179 pr. gang | kr. 125.302 pr. gang | kr. 123.816 pr. gang | kr. 122.956 pr. gang | kr. 122.344 pr. gang | kr. 121.373 pr. gang | kr. 44.771 pr. gang | kr. 44.327 pr. gang |
Minimum godtgørelse | kr. 3.204 pr. gang | kr. 3.191 pr. gang | kr. 3.169 pr. gang | kr. 3.131 pr. gang | kr. 3.109 pr. gang | kr. 3.094 pr. gang | kr. 3.069 pr. gang | kr. 2.985 pr. gang | kr. 2.955 pr. gang |
LL § 63 a - konto for forbedring | kr. 23 m² | kr. 23 m² | kr. 22 m² | kr. 22 m² | |||||
Beb.rep. godkendelse af forbedringsarbejder maksimalt (LL § 66 a) | kr. 100 m² | kr. 100 m² | kr. 99 m² | kr. 98 m² | kr. 98 m² | kr. 97 m² | kr. 96 m² | kr. 96 m² | kr. 95 m² |
Påkravsgebyr (LL § 93, stk. 2) | kr. 287 pr. gang | kr. 286 pr. gang | kr. 284 pr. gang | kr. 281 pr. gang | kr. 279 pr. gang | kr. 277 pr. gang | kr. 275 pr. gang | kr. 273 pr. gang | kr. 270 pr. gang |
Påkravsgebyr - erhvervsleje | kr. 157 pr. gang | kr. 156 pr. gang | kr. 155 pr. gang | kr. 153 pr. gang | kr. 152 pr. gang | kr. 152 pr. gang | kr. 150 pr. gang | ||
Beløbsgrænse for gennemgribende forbedringer: (BRL § 5, stk. 2) | |||||||||
Pr. m2 | kr. 2.280 m² | kr. 2.271 m² | kr. 2.255 m² | kr. 2.228 m² | kr. 2.213 m² | kr. 2.202 m² | kr. 2.184 m² | kr. 2.167 m² | kr. 2.145 m² |
Pr. lejemål (minimum) | kr. 260.738 | kr. 259.699 | kr. 257.894 | kr. 254.836 | kr. 253.064 | kr. 251.805 | kr. 249.807 | kr. 247.824 | kr. 245.370 |
Beløbsgrænse for varsling af forbedringsarbejder (BRL § 23, stk. 1) | kr. 100 m² | kr. 100 m² | kr. 99 m² | kr. 98 m² | kr. 98 m² | kr. 97 m² | kr. 96 m² | kr. 96 m² | kr. 95 m² |
Lejeforhøjelse som udløser erstatningsboligpligt (BRL § 26, stk. 1) | kr. 199 pr. m2 p.a. | kr. 199 pr. m2 p.a. | kr. 197 pr. m2 p.a. | kr. 195 pr. m2 p.a. | kr. 194 pr. m2 p.a. | kr. 193 pr. m2 p.a. | kr. 191 pr. m2 p.a. | kr. 190 pr. m2 p.a. | kr. 188 pr. m2 p.a. |
Gebyr pr. huslejenævnssag (BRL § 39, stk. 1) | kr. 315 pr. gang |
kr. 314 pr. gang |
kr. 312 pr. gang |
kr. 308 pr. gang |
kr. 306 pr. gang |
kr. 305 pr. gang |
kr. 144 pr. gang |
kr. 140 pr. gang | kr. 139 pr. gang |
Gebyr ved fuldt medhold til lejeren (BRL § 39, stk. 2) | kr. 6.024 | kr. 2.180 | kr. 2.165 | kr. 2.139 | kr. 2.124 | kr. 2.113 | |||
Ankenævnsgebyr pr. lejemål omfattet af sagen (BRL § 44, stk. 4) | kr. 166 | kr. 166 | kr. 165 | kr. 163 | kr. 162 | kr. 161 | kr. 159 | kr. 158 | kr. 157 |
Maksimalt beboerrepræsentationskontingent | kr. 354 p.a. | kr. 352 p.a. | kr. 350 p.a. | kr. 346 p.a. | kr. 343 p.a. | kr. 342 p.a. | kr. 339 p.a. | kr. 336 p.a. | kr. 333 p.a. |
Beløbsgrænse for lejeforhøjelser (BRL§ 7, stk. 4) | kr. 96 pr. m² p.a. | kr. 96 pr. m² p.a. | kr. 95 pr. m² p.a. | kr. 94 pr. m² p.a. | kr. 94 pr. m² p.a. | kr. 93 pr. m² p.a. | kr. 92 pr. m² p.a. | kr. 92 pr. m² p.a. | kr. 91 pr. m² p.a. |